В наявності
Опис
Особливості комплектації
Характеристики
Технічні характеристики Мотоцикл Kovi CRS 250 (KT)
| Масо-габаритні характеристики | |
| Довжина, мм | 2260 |
| Ширина, мм | 840 |
| Висота по сідлу, мм | 960 |
| Висота, мм | 1255 |
| Колісна база, мм | 1485 |
| Споряджена маса, кг | 122,3 (включаючи 8,9 літрів палива у баку) |
| Характеристики | |
| Діаметр циліндра х хід поршня, мм | 79 х 51 |
| Двигун, тип | Виробник LONCIN. Модель YK250. Маркування 179ММ. Бензиновий, одноциліндровий, два розподільчі вали у верхній частині головки блоку циліндрів (DOHC), чотириклапанний газорозподільний механізм. Система водяного охолодження з рознесеними половинками радіатора + кулер. Суха вага двигуна 27 кг. |
| Кут поздовжнього нахилу осі повороту (кастор), градусів | 27,1 |
| Максимальний кут повороту керма, градусів | ≥40 |
| Паливо, що рекомендується | Бензин з октановим числом АІ-95 та вище |
| Рама | Полегшена, з різним профільним перетином, високоміцна сталь з додаванням хром-марганцевого сплаву. |
| Рекомендований клас в'язкості масла | SAE 10W/50; JASO MA 2; API не нижче SN/SP - Зазначених вимог щодо використання типу оливи необхідно обов’язково дотримуватися! |
| Ступінь стиснення | 13.9:1 |
| Об'єм, куб.см | 249,9 |
| Система електроживлення | АКБ 12V 4.5А/h літій-іонна батарея. У комплектації моделі передбачено наявність ключа запалення для розмикання контактного ланцюга на подачу імпульсу для санкціонованого запуску двигуна (по-простому - "нахилим", без наявності ключа в замку запалення двигун не запуститься) |
| Система живлення двигуна | Інжекторна система EFI Bosch MSE 8.0 |
| Система охолодження | Примусове рідинне охолодження з двома окремими секціями радіаторів та вентилятором примусового обдування на одній із секцій. Матеріал патрубків охолодження - силікон. Використовуваний тип антифризу - G12. Термічні ліміти (межі адаптації): Тіло циліндра <135 °C; мастило <165 °C; охолоджуюча рідина <115 °C |
| Система запалювання | Електронне DC-СDI. Головним джерелом живлення схеми є аналоговий перетворювач напруги. Цьому запаленню не потрібна котушка, що заряджає як в класичному варіанті CDI, напруга з бортового акумулятора перетворюється з 12В в 200-400В, що достатньо для генерації декількох кВольт в котушці запалювання і виникнення іскри на контактах свічки. |
| Тип запуску двигуна | Електростартер |
| Максимальна потужність, к.с./об.хв. | 40.8 / 11500 |
| Максимальний крутильний момент, Нм при об/хв | 27 / 9000 |
| КПП | 5-ти ступінчаста з багатодисковим зчепленням у масляній ванні. Первинна 3.474; КПП 1–5: 2.231 / 1.750 / 1.471 / 1.227 / 1.043. |
| Тип приводу | Ланцюговий привід. Cальниковий ланцюг 520O2. Марка ланцюга CHOHO. Кількість зубів передньої та задньої зірок: 13 (сталь)/48 (алюміній). Кількість ланок ланцюга-118L. |
| Задні гальмівні механізми | Дисковий із однопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 240 мм. Товщина диска 4 мм. Армована гальмівна магістраль. Виробник SZC Гальмівні колодки серії SCB (Stabil Cuprum Base). Безасбестові зі збільшеним вмістом мідної крихти для хорошого фрикційного балансу між температурою та інтенсивністю тертя у фрикційній парі. |
| Підвіска задня | Задня амортизаторна стійка SZC серії Pro з можливістю зміни переднатягу пружини, а також повністю регульованим ходом стиснення та відбою. Довжина вузла у зборі 480 мм. Загальний хід стиснення/відбою 299 мм. Кріплення до маятника здійснено через полегшений (легкоплавний, фрезерований) важільний механізм (прогресія). |
| Підвіска передня | Телескопічна вилка перевернутого типу серії SZC XP Pro з повним набором регулювань відбою та стиснення. Діаметр пера — 48 мм. Загальний діапазон ходу стиснення/відбою - 310 мм. |
| Передні гальмівні механізми | Дисковий із двопоршневим супортом, гідравлічний. Діаметр диска 260 мм. Товщина диска 4 мм. Армована гальмівна магістраль. Виробник SZC Гальмівні колодки серії SCB (Stabil Cuprum Base). Безасбестові зі збільшеним вмістом мідної крихти для хорошого фрикційного балансу між температурою та інтенсивністю тертя у фрикційній парі. |
| Колісні диски | Передній колісний диск - розмір J21х1,60 DOT. Обод - алюмінієвий GLM, маточина фрезерована на ЧПУ, спиці сталеві. З встановленим буксатором. Задній колісний диск - розмір J18х 2.15 DOT. Обод - алюмінієвий, маточина фрезерована СNC, спиці - нержавіюча сталь. З встановленим буксатором. |
| Максимальна швидкість, км/год | ≤116 (реальні параметри вказані з передньою зіркою 13T та задньою зіркою 48T. При зменшенні кількості зубів задньої зірки та збільшенні кількості зубів передньої можна збільшити максимальну швидкість, але пропорційно зменшити тяговий потенціал) |
| Кліренс, мм | 340 |
| Розмір шин передні/задні | 90/100-21 - переднє колесо та 120/90-18 заднє колесо. Посадковий розмір обода переднього колеса J1.6х21 DOT; заднього колеса 2,15х18 DOT. Шини із розвиненим малюнком протектора. Виробник шин – Cordial. |
| Об'єм паливного бака, л | 8.9 |
| Заправний обсяг масла в двигуні, л | 1,32 |
| Значення пакувальних розмірів мототехніки | |
| Довжина, м | 1,66 |
| Ширина, м | 0,47 |
| Висота, м. | 0,87 |
| Вага, кг | 142 |